Topphoteller i verden

3771 hoteller
1-500 hoteller
# Hotell
Pris
Omtrentlig pris for én natt
Beliggenhet # anmeldelser
Popularitetspoeng
Popularitetspoengsummen gjenspeiler interesse- og tilfredshetsnivået blant gjestene, basert på data fra undersøkelser, anmeldelser og aktivitet på plattformen vår.
Vurdering
1 Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo NOK 1 846 Oslo, Norge 13706 23k 8.4/10
2 The Well NOK 2 912 Kolbotn, Norge 1034 21k 9.1/10
3 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo NOK 1 810 Oslo, Norge 7159 17k 8.2/10
4 Park Inn By Radisson Oslo Airport Hotel West NOK 211 Garder, Norge 11810 15k 8.1/10
5 Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen NOK 1 167 Garder, Norge 10316 14k 8.4/10
6 Clarion Hotel The Hub NOK 3 592 Oslo, Norge 5917 14k 8.5/10
7 Lily Country Club NOK 1 681 Klofta, Norge 439 10k 8.8/10
8 Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim NOK 1 240 Trondheim, Norge 4327 9k 8.3/10
9 Son Spa NOK 3 812 Soon, Norge 214 8k 8.6/10
10 Scandic Helsfyr NOK 689 Oslo, Norge 3858 8k 8.4/10
11 Halden Grand Hotell NOK 1 066 Halden, Norge 158 8k 5.0/10
12 Fyri Resort NOK 1 856 Hemsedal, Norge 735 8k 9.0/10
13 Radisson Blu Royal Hotel, Bergen NOK 1 203 Bergen, Norge 9342 8k 8.4/10
14 Skistar Lodge Trysil NOK 845 Trysil, Norge 152 7k 7.9/10
15 Thon Hotel Oslo Airport Garder NOK 1 222 Garder, Norge 1033 7k 8.5/10
16 Panorama Hotell & Resort NOK 3 454 Steinsland (Vestland), Norge 456 7k 9.1/10
17 Norefjell Ski&Spa Noresund NOK 1 745 Noresund, Norge 579 7k 8.2/10
18 Britannia Hotel NOK 1 617 Trondheim, Norge 1132 7k 9.3/10
19 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger NOK 992 Stavanger, Norge 4652 6k 8.5/10
20 Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand NOK 1 240 Kristiansand, Norge 4704 6k 8.5/10
21 Radisson Blu Hotel Tromsø NOK 1 258 Tromsø, Norge 3720 6k 8.4/10
22 Clarion Hotel Oslo NOK 2 682 Oslo, Norge 3473 6k 8.9/10
23 Clarion Hotel Trondheim NOK 873 Trondheim, Norge 3052 6k 8.5/10
24 Thon Hotel Storo NOK 873 Oslo, Norge 1622 6k 9.0/10
25 Radisson Blu Hotel Bodo NOK 909 Bodø, Norge 4983 5k 8.3/10
26 Radisson Blu Hotel Oslo Alna NOK 1 056 Oslo, Norge 3711 5k 7.8/10
27 Radisson RED, Oslo Airport Hotell Garder NOK 1 663 Garder, Norge 8365 5k 8.6/10
28 Grand Hotel Terminus NOK 2 848 Bergen, Norge 3346 5k 8.6/10
29 Thon Hotel Opera NOK 2 048 Oslo, Norge 2442 5k 8.6/10
30 Scandic Lillehammer Hotel NOK 1 277 Lillehammer, Norge 2813 5k 7.4/10
31 Zander K Hotel NOK 744 Bergen, Norge 3775 5k 8.6/10
32 Quality Hotel Edvard Grieg NOK 1 084 Bergen, Norge 2126 5k 8.3/10
33 Tropical Islands NOK 1 442 Krausnick, Tyskland 5974 4k 7.3/10
34 Scandic Solli NOK 799 Oslo, Norge 1935 4k 7.5/10
35 Radisson Blu Resort & Spa, Gran Canaria Mogan NOK 1 268 Puerto De Mogan, Spania 3354 4k 8.7/10
36 Quality Hotel Sarpsborg NOK 1 020 Sarpsborg, Norge 1143 4k 7.8/10
37 Radisson Blu Resort, Trysil NOK 1 139 Trysil, Norge 1440 4k 8.3/10
38 Hard Rock Hotel Tenerife NOK 2 425 Costa Adeje (Tenerife), Spania 4536 4k 8.7/10
39 Thon Hotel Slottsparken Oslo NOK 1 608 Oslo, Norge 2660 4k 8.4/10
40 Lopesan Baobab Resort NOK 1 029 Meloneras, Spania 1335 4k 8.6/10
41 Citybox Oslo NOK 1 258 Oslo, Norge 25519 4k 8.1/10
42 Scandic Holmenkollen Park Oslo NOK 1 277 Oslo, Norge 4698 4k 8.6/10
43 Sundvolden Hotel NOK 937 Sundvollen, Norge 1329 4k 8.8/10
44 Hotel Riviera NOK 1 911 Moss, Norge 636 4k 8.6/10
45 Clarion Hotel Oslo Airport NOK 772 Garder, Norge 3334 4k 8.4/10
46 The Thief NOK 3 684 Oslo, Norge 352 4k 8.8/10
47 Sommerro Oslo NOK 3 527 Oslo, Norge 1451 4k 9.0/10
48 Scandic Lerkendal Trondheim NOK 1 029 Trondheim, Norge 3108 4k 7.9/10
49 Bergen Børs Hotel NOK 4 042 Bergen, Norge 2014 4k 8.7/10
50 Hotel Ullensvang Lofthus NOK 2 995 Lofthus, Norge 1142 4k 8.6/10
51 Quality Hotel Waterfront NOK 1 093 Ålesund, Norge 1536 4k 8.0/10
52 Thon Hotel Arena NOK 1 047 Lillestrøm, Norge 565 4k 8.6/10
53 Thon Hotel Snø Lørenskog NOK 1 249 Lørenskog, Norge 2645 3k 8.9/10
54 Radisson Blu Polar Hotel, Spitsbergen NOK 2 756 Longyearbyen, Norge 1160 3k 8.7/10
55 Quality Airport Hotel Gardermoen NOK 845 Garder, Norge 2200 3k 8.5/10
56 Gothia Towers & Upper House NOK 1 635 Göteborg, Sverige 9332 3k 8.4/10
57 Stord Hotel NOK 2 104 Stord, Norge 608 3k 8.7/10
58 Comfort Hotel Karl Johan NOK 2 912 Oslo, Norge 4231 3k 8.2/10
59 Kragerø Resort NOK 2 370 Kragerø, Norge 610 3k 7.9/10
60 Scandic Flesland Airport NOK 1 231 Bergen, Norge 1401 3k 8.6/10
61 Gaustablikk Fjellresort NOK 1 341 Gaustablikk, Norge 667 3k 8.8/10
62 Hobo Oslo Hotell NOK 2 379 Oslo, Norge 754 3k 9.1/10
63 Scandic Park Sandefjord NOK 1 139 Sandefjord, Norge 2577 3k 8.2/10
64 Clarion Hotel Admiral NOK 2 251 Bergen, Norge 1694 3k 8.4/10
65 Thon Hotel Ullevaal Stadion NOK 2 489 Oslo, Norge 1748 3k 8.4/10
66 Skarsnuten Mountain Resort & Spa NOK 2 122 Hemsedal, Norge 526 3k 9.0/10
67 Vann Spa Hotell&Konferens Brastad NOK 1 387 Brastad, Sverige 913 3k 8.0/10
68 Scandic Ornen NOK 1 102 Bergen, Norge 3626 3k 8.3/10
69 Thon Hotel Alta NOK 1 433 Alta, Norge 1043 3k 8.6/10
70 Lalandia Billund NOK 1 617 Billund, Danmark 2642 3k 8.7/10
71 Quality Hotel Skjærgården Langesund NOK 1 240 Langesund, Norge 951 3k 8.2/10
72 Hotel Bristol NOK 3 087 Oslo, Norge 2527 3k 9.0/10
73 Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo NOK 1 405 Oslo, Norge 3809 3k 8.2/10
74 Scandic Bergen City NOK 836 Bergen, Norge 3197 3k 7.4/10
75 Scandic St. Olavs Plass Oslo NOK 799 Oslo, Norge 2087 3k 8.1/10
76 Biologen Herdla NOK 2 581 Askoy, Norge 150 3k 8.9/10
77 Thon Hotel Linne NOK 1 102 Oslo, Norge 484 3k 7.8/10
78 Thon Hotel Orion NOK 1 056 Bergen, Norge 1257 3k 8.5/10
79 Comfort Hotel Børsparken Oslo NOK 1 938 Oslo, Norge 5606 3k 8.1/10
80 Clarion Hotel Energy NOK 1 056 Stavanger, Norge 1409 3k 8.6/10
81 Scandic Vulkan NOK 1 056 Oslo, Norge 2521 3k 8.1/10
82 Wood Hotel Bodo NOK 1 617 Bodø, Norge 1015 3k 8.9/10
83 Støtvig Hotel Moss NOK 1 617 Moss, Norge 406 3k 8.7/10
84 Quality Hotel Strawberry Arena NOK 570 Solna, Sverige 4287 3k 8.1/10
85 Anker Hotel Oslo NOK 1 277 Oslo, Norge 16699 3k 8.2/10
86 Dalen Hotel NOK 2 811 Dalen, Norge 321 3k 8.9/10
87 Thon Hotel Nidaros NOK 1 020 Trondheim, Norge 769 3k 8.1/10
88 Scandic Nidelven NOK 1 323 Trondheim, Norge 1936 3k 8.2/10
89 Radisson Blu Park Hotel, Oslo Fornebu NOK 854 Fornebu, Norge 2113 3k 8.0/10
90 Comfort Hotel Runway NOK 717 Garder, Norge 10486 3k 8.3/10
91 Scandic Byparken NOK 818 Bergen, Norge 2982 3k 7.5/10
92 Thon Hotel Oslofjord Sandvika NOK 1 148 Sandvika (Baerum), Norge 1322 3k 8.2/10
93 Thon Hotel Lofoten Svolvær NOK 1 176 Svolvær, Norge 1335 3k 8.5/10
94 Røros Hotell - Bad&Velvære NOK 2 324 Røros, Norge 3441 3k 8.3/10
95 Scandic Neptun NOK 1 516 Bergen, Norge 3699 3k 7.9/10
96 Scandic Oslo Airport NOK 854 Garder, Norge 2015 3k 8.2/10
97 Scandic Hamar NOK 1 222 Hamar (Hedmark), Norge 2482 3k 8.3/10
98 Liseberg Grand Curiosa Hotel NOK 1 295 Göteborg, Sverige 9133 3k 9.0/10
99 Thon Hotel Spectrum NOK 3 215 Oslo, Norge 1537 2k 8.3/10
100 Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel NOK 762 Puerto Rico (Gran Canaria), Spania 1583 2k 8.5/10
101 Comfort Hotel Xpress Youngstorget Oslo NOK 625 Oslo, Norge 5797 2k 7.9/10
102 Charmante - Skostredet Hôtel Bergen NOK 2 453 Bergen, Norge 896 2k 9.0/10
103 Storefjell Resort Hotel Gol NOK 808 Gol, Norge 558 2k 8.4/10
104 Tanumstrand Spa & Resort NOK 1 837 Grebbestad, Sverige 336 2k 7.9/10
105 Dovregubbens Hall NOK 909 Vålåsjø, Norge 1207 2k 8.8/10
106 Quality Hotel Expo NOK 863 Fornebu, Norge 1289 2k 8.3/10
107 Scandic Bakklandet NOK 1 157 Trondheim, Norge 3001 2k 8.2/10
108 Holiday Club Åre NOK 1 350 Åre, Sverige 2787 2k 7.6/10
109 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Jordalen NOK 1 240 Jordalen, Norge 3472 2k 8.3/10
110 Thon Hotel Vika Atrium NOK 1 029 Oslo, Norge 1120 2k 8.2/10
111 Thon Hotel Terminus NOK 3 877 Oslo, Norge 702 2k 8.1/10
112 Quality Hotel Panorama NOK 965 Trondheim, Norge 1982 2k 8.2/10
113 Thon Hotel Rosenkrantz Oslo NOK 3 886 Oslo, Norge 1703 2k 8.9/10
114 Scandic Holberg NOK 772 Oslo, Norge 1726 2k 8.5/10
115 Karl Johan Hotel NOK 2 737 Oslo, Norge 5444 2k 8.9/10
116 X Hotel NOK 891 Skjetten, Norge 63 2k 7.9/10
117 Sunwing Arguineguin Seafront NOK 1 507 Arguineguin, Spania 70 2k 9.2/10
118 Radisson Blu Hotel Lisbon NOK 1 268 Lisboa, Portugal 10648 2k 8.0/10
119 Clarion Hotel The Edge NOK 1 093 Tromsø, Norge 3216 2k 8.5/10
120 Thon Hotel Astoria NOK 1 562 Oslo, Norge 5007 2k 8.2/10
121 Quality Hotel Prinsen NOK 1 102 Trondheim, Norge 1567 2k 8.8/10
122 Thon Hotel Cecil NOK 3 132 Oslo, Norge 1836 2k 8.4/10
123 Thon Hotel Stavanger NOK 1 277 Stavanger, Norge 758 2k 8.6/10
124 Quality Hotel Tønsberg NOK 900 Tønsberg, Norge 1944 2k 7.8/10
125 Radisson Blu Balmoral NOK 955 Spa, Belgia 2116 2k 8.0/10
126 Clarion Hotel Stavanger NOK 3 371 Stavanger, Norge 1779 2k 8.6/10
127 Radisson Blu Hotel Altstadt NOK 2 122 Salzburg, Østerrike 2329 2k 8.7/10
128 Scandic Torget Bergen NOK 1 001 Bergen, Norge 4436 2k 8.2/10
129 Best Western Plus Oslo Airport NOK 744 Garder, Norge 4134 2k 8.3/10
130 Thon Hotel Kristiansand NOK 1 020 Kristiansand, Norge 1982 2k 7.6/10
131 Scandic Kokstad NOK 1 139 Bergen, Norge 2810 2k 7.9/10
132 Hotel Alexandra Loen NOK 2 122 Loen, Norge 717 2k 8.7/10
133 Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa NOK 1 405 Meloneras, Spania 2178 2k 8.6/10
134 Quality Hotel River Station NOK 1 148 Drammen, Norge 1100 2k 8.3/10
135 Hotel Oslo Guldsmeden NOK 1 056 Oslo, Norge 1922 2k 8.4/10
136 Scandic Royal Stavanger NOK 1 249 Stavanger, Norge 3234 2k 8.0/10
137 Villa Copenhagen NOK 3 849 København, Danmark 1376 2k 8.9/10
138 Hotel Oleana NOK 1 295 Bergen, Norge 1896 2k 8.5/10
139 Hotel Noreg NOK 919 Ålesund, Norge 3076 2k 8.6/10
140 Thon Hotel Rosenkrantz Bergen NOK 1 718 Bergen, Norge 800 2k 8.5/10
141 Trysil Hotel NOK 1 589 Trysil, Norge 632 2k 8.0/10
142 Karl Johans Gate 35 NOK 965 Oslo, Norge 1527 2k 8.3/10
143 Quality Hotel 33 NOK 1 672 Oslo, Norge 1181 2k 7.8/10
144 Thon Hotel Gyldenløve Oslo NOK 1 066 Oslo, Norge 861 2k 7.8/10
145 Opus 16, A Member Of Small Luxury Hotels NOK 1 589 Bergen, Norge 909 2k 9.2/10
146 Quality Hotel Fredrikstad NOK 909 Fredrikstad, Norge 1437 2k 8.0/10
147 Casa Pisano NOK 1 314 Villasimius, Italia 60 2k 9.5/10
148 Aiden By Best Western Haugesund Airport NOK 882 Avaldsnes, Norge 138 2k 7.6/10
149 Hotel Continental NOK 5 842 Oslo, Norge 725 2k 9.1/10
150 Scandic Ambassadeur Drammen NOK 808 Drammen, Norge 2194 2k 7.8/10
151 Thon Hotel Svolvaer NOK 1 552 Svolvær, Norge 1521 2k 9.0/10
152 Jumeirah Burj Al Arab Dubai NOK 9 149 Dubai, De forente arabiske emirater 1524 2k 9.3/10
153 Sunwing Alcudia Beach NOK 1 157 Port de Alcudia (Mallorca), Spania 563 2k 9.0/10
154 Soria Moria Hotell NOK 1 690 Oslo, Norge 1105 2k 8.4/10
155 Hotel St. Olav Trondheim NOK 882 Trondheim, Norge 1550 2k 7.5/10
156 Stroemstad Spa & Resort NOK 1 405 Strömstad, Sverige 671 2k 7.4/10
157 Tuddal Høyfjellshotel NOK 1 975 Tuddal, Norge 261 2k 9.3/10
158 Engø Gård Hotel&Restaurant Tjøme NOK 4 639 Tjøme, Norge 48 2k 9.0/10
159 Comfort Hotel Grand Central NOK 1 644 Oslo, Norge 2977 2k 8.3/10
160 Bergstadens Hotel Røros NOK 1 461 Røros, Norge 2740 2k 7.3/10
161 Hotel Victoria NOK 873 Stavanger, Norge 2289 2k 8.8/10
162 Comfort Hotel Trondheim NOK 680 Trondheim, Norge 1852 2k 7.8/10
163 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa NOK 1 231 Førde, Norge 1256 2k 7.9/10
164 Clarion Hotel Bergen Airport NOK 1 148 Bergen, Norge 2268 2k 8.6/10
165 Servatur Puerto Azul NOK 1 010 Puerto Rico (Gran Canaria), Spania 826 2k 8.7/10
166 Scandic Stavanger City NOK 1 066 Stavanger, Norge 962 2k 8.4/10
167 Aqi Pegasos World NOK 4 749 Side, Tyrkia 896 2k 8.6/10
168 Grand Hotel Oslo NOK 1 066 Oslo, Norge 2417 2k 8.2/10
169 Scandic Havet NOK 1 121 Bodø, Norge 1175 2k 8.5/10
170 Lopesan Villa Del Conde Resort & Thalasso NOK 1 837 Meloneras, Spania 2304 2k 8.8/10
171 Savalen Fjellhotell&Spa Tynset NOK 1 911 Tynset, Norge 225 2k 8.0/10
172 Scandic Hafjell NOK 1 157 Hafjell, Norge 1199 2k 7.7/10
173 Clarion Hotel Ernst NOK 1 121 Kristiansand, Norge 1274 2k 8.0/10
174 Myrkdalen Resort Hotel NOK 2 085 Myrkdalen, Norge 516 2k 8.5/10
175 Thon Hotel Elgstua NOK 1 029 Elverum, Norge 743 2k 8.3/10
176 Pingvinhotellet UNN Tromsø NOK 1 176 Tromsø, Norge 650 2k 8.1/10
177 Vestlia Resort NOK 1 589 Geilo, Norge 1174 2k 8.4/10
178 Radisson RED Oslo Okern Hotell NOK 1 341 Oslo, Norge 6893 2k 9.0/10
179 Thon Hotel Tromso NOK 1 314 Tromsø, Norge 715 2k 8.2/10
180 Sola Strand Hotel NOK 1 304 Sola, Norge 1570 2k 7.9/10
181 Thon Hotel Bergen Airport NOK 1 396 Bergen, Norge 727 2k 8.2/10
182 Atlantis, The Palm NOK 2 012 Dubai, De forente arabiske emirater 20102 2k 9.2/10
183 Hotel Cordial Mogan Playa NOK 937 Puerto De Mogan, Spania 3421 1k 8.8/10
184 Comfort Hotel Xpress Central Station NOK 992 Oslo, Norge 5499 1k 8.4/10
185 Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport NOK 1 341 Garder, Norge 9137 1k 8.3/10
186 Comfort Hotel Bodø NOK 698 Bodø, Norge 4024 1k 8.6/10
187 Quality Hotel Augustin NOK 928 Trondheim, Norge 1800 1k 7.9/10
188 The Verdandi Hotel NOK 680 Oslo, Norge 8234 1k 7.4/10
189 Marina Bay Sands NOK 5 769 Singapore, Singapore 17409 1k 9.6/10
190 Beito Resort Hotel NOK 1 984 Beitostolen, Norge 479 1k 7.7/10
191 Hunderfossen Hotel & Resort NOK 1 488 Hafjell, Norge 519 1k 8.2/10
192 Comfort Hotel Bergen Airport NOK 1 222 Bergen, Norge 4331 1k 8.5/10
193 Hotel Koh-I Nor By Les Etincelles NOK 4 455 Val Thorens, Frankrike 201 1k 8.8/10
194 Scandic Lillestrøm NOK 1 240 Lillestrøm, Norge 1189 1k 8.5/10
195 Marina Elite NOK 276 Patalavaca, Spania 1946 1k 7.4/10
196 Hotel Union Geiranger Bad & Spa NOK 1 773 Geiranger, Norge 2450 1k 8.9/10
197 Scandic Sjølyst Oslo NOK 955 Oslo, Norge 1243 1k 8.3/10
198 Hotell Bondeheimen NOK 1 892 Oslo, Norge 10063 1k 8.5/10
199 Hotellmilano As NOK 1 507 Mosjøen, Norge 762 1k 7.4/10
200 Thon Hotel Bristol, Bergen NOK 1 341 Bergen, Norge 652 1k 8.5/10
201 Bardufoss Hotell NOK 2 379 Bardufoss, Norge 470 1k 6.6/10
202 Comfort Hotel Xpress Tromsø NOK 487 Tromsø, Norge 4839 1k 8.1/10
203 Scandic Hell NOK 1 231 Hell, Norge 2077 1k 8.4/10
204 Thon Hotel Maritim NOK 1 360 Stavanger, Norge 1004 1k 8.7/10
205 Scandic Karl Johan NOK 928 Oslo, Norge 1970 1k 7.3/10
206 Radisson Blu 1919 Hotel, Reykjavik NOK 1 231 Reykjavík, Island 943 1k 8.5/10
207 Rømskog Spa&Resort - Unike Hoteller Vortungen NOK 1 828 Vortungen, Norge 174 1k 8.2/10
208 Servatur Green Beach NOK 432 La Playa de Arguineguín, Spania 1764 1k 8.1/10
209 Thon Hotel Lillestrøm NOK 1 653 Lillestrøm, Norge 185 1k 8.0/10
210 Quality Airport Hotel Stavanger Sola NOK 1 203 Sola, Norge 570 1k 8.1/10
211 Cecil Hotel NOK 753 Athen, Hellas 3930 1k 7.9/10
212 Thon Hotel Ski NOK 1 231 Ski, Norge 479 1k 8.7/10
213 Morgedal Hotel NOK 2 297 Morgedal, Norge 749 1k 7.9/10
214 Falkenberg Strandbad NOK 891 Falkenberg, Sverige 262 1k 8.4/10
215 Best Western Plus Hotel Bakeriet NOK 873 Trondheim, Norge 4441 1k 8.1/10
216 Comfort Hotel Porsgrunn NOK 1 488 Porsgrunn, Norge 473 1k 8.4/10
217 Nermo Hotel & Apartments NOK 2 278 Hafjell, Norge 205 1k 8.2/10
218 Albir Playa Hotel & Spa NOK 717 El Albir, Spania 987 1k 7.9/10
219 Sport Hotel Monte Feliz - Powered By Playitas NOK 2 177 Playa Del Aguila (Las Palmas), Spania 293 1k 8.6/10
220 Bull Dorado Beach & Spa NOK 1 617 Arguineguin, Spania 414 1k 8.5/10
221 Comfort Hotel Square NOK 955 Stavanger, Norge 1806 1k 7.8/10
222 Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol NOK 955 Amsterdam Airport Schiphol, Nederland 6262 1k 8.1/10
223 Quality Hotel Strand Gjøvik NOK 965 Gjøvik, Norge 1226 1k 7.7/10
224 Scandic Solsiden NOK 1 112 Trondheim, Norge 1711 1k 8.2/10
225 Scandic Byporten NOK 1 405 Oslo, Norge 3373 1k 8.2/10
226 Daftoe Resort NOK 1 415 Strömstad, Sverige 391 1k 8.9/10
227 Quality Hotel The Reef NOK 1 084 Frederikshavn, Danmark 415 1k 8.4/10
228 Vinger Hotell Kongsvinger NOK 1 387 Kongsvinger, Norge 405 1k 5.5/10
229 Thon Hotel Asker NOK 1 479 Asker, Norge 172 1k 7.7/10
230 Moxy Bergen NOK 790 Bergen, Norge 2750 1k 8.3/10
231 Scandic Victoria Lillehammer NOK 1 194 Lillehammer, Norge 1045 1k 7.9/10
232 Scandic Victoria Oslo NOK 2 278 Oslo, Norge 1752 1k 7.9/10
233 Thorbjornrud Hotell NOK 1 516 Jevnaker, Norge 889 1k 8.0/10
234 Quality Hotel Grand Larvik NOK 1 020 Larvik, Norge 1372 1k 8.0/10
235 The Ritz London NOK 12 594 London, Storbritannia 463 1k 9.4/10
236 Marina Suites Gran Canaria NOK 1 185 Puerto Rico (Gran Canaria), Spania 568 1k 8.7/10
237 Scandic Sørlandet Kristiansand NOK 1 433 Kristiansand, Norge 1301 1k 7.5/10
238 Dyreparken Hotell Kristiansand NOK 946 Kristiansand, Norge 1410 1k 7.9/10
239 Thon Hotel Nordlys Bodø NOK 974 Bodø, Norge 706 1k 8.8/10
240 Thon Partner Hotel Norge Kristiansand NOK 2 315 Kristiansand, Norge 2208 1k 8.4/10
241 Voksenasen Hotell; Best Western Signature Collection NOK 909 Oslo, Norge 2786 1k 8.4/10
242 Thon Hotel Høyers Skien NOK 1 920 Skien, Norge 457 1k 8.2/10
243 Thon Hotel Brønnøysund NOK 2 067 Bronnoysund, Norge 230 1k 8.2/10
244 Green Garden Resort & Spa Hotel NOK 9 048 Alanya, Tyrkia 215 1k 8.7/10
245 Clarion Hotel Draken NOK 1 341 Göteborg, Sverige 4588 1k 8.7/10
246 Straand Hotel NOK 1 488 Vrådal, Norge 290 1k 7.6/10
247 Klaekken Hotel NOK 1 001 Honefoss, Norge 1127 1k 8.1/10
248 Jacy'Z Hotel & Resort NOK 1 038 Göteborg, Sverige 2742 1k 8.7/10
249 Smoegens Hafvsbad NOK 2 058 Smögen, Sverige 594 1k 8.0/10
250 Citybox Bergen Danmarksplass NOK 551 Bergen, Norge 8101 1k 8.4/10
251 Gloria Palace Royal Hotel & Spa NOK 1 249 Puerto Rico (Gran Canaria), Spania 1157 1k 8.9/10
252 Scandic Kristiansand Bystranda NOK 1 203 Kristiansand, Norge 1574 1k 8.0/10
253 Tivoli Hotel NOK 1 222 København, Danmark 7022 1k 8.4/10
254 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Goeteborg NOK 1 194 Göteborg, Sverige 10129 1k 8.7/10
255 Thon Hotel Bjørneparken Flå NOK 1 488 Flå, Norge 402 1k 8.6/10
256 Comfort Hotel Union Brygge Drammen NOK 854 Drammen, Norge 1635 1k 7.8/10
257 Stg Hotel Oxford Street - Formerly St Giles London Hotel NOK 2 076 London, Storbritannia 17439 1k 7.1/10
258 Amerikalinjen Oslo NOK 3 674 Oslo, Norge 629 1k 9.0/10
259 Badeland Gjestegard NOK 845 Raufoss, Norge 257 1k 7.5/10
260 Radisson Blu Park Hotel Athens NOK 2 407 Athen, Hellas 1974 1k 8.1/10
261 Scandic Harstad NOK 1 047 Harstad, Norge 1434 1k 8.0/10
262 Scandic Ishavshotel NOK 1 295 Tromsø, Norge 3152 1k 8.3/10
263 Hotel Christiania Teater NOK 1 121 Oslo, Norge 517 1k 8.6/10
264 Thon Hotel Parken NOK 937 Kristiansand, Norge 2447 1k 8.1/10
265 Skistar Lodge Hemsedal NOK 1 920 Hemsedal, Norge 5 1k 5.0/10
266 Hotel Refsnes Gods - By Classic Norway Hotels NOK 1 975 Moss, Norge 323 1k 8.4/10
267 Quality Hotel Ramsalt NOK 1 442 Bodø, Norge 1865 1k 8.8/10
268 Hobo Hotel Stockholm NOK 1 902 Stockholm, Sverige 2867 1k 8.9/10
269 Scandic Seilet Hotel NOK 946 Molde, Norge 1732 1k 8.0/10
270 Geilo Hotel NOK 946 Geilo, Norge 3232 1k 8.1/10
271 Melia Alicante NOK 2 315 Alicante, Spania 5951 1k 8.5/10
272 Det Hanseatiske Hotel Bergen NOK 1 121 Bergen, Norge 3132 1k 8.5/10
273 Venabu Fjellhotell Venabygd NOK 1 745 Venabygd, Norge 300 1k 8.3/10
274 Caldera Beach NOK 1 892 Gerani (Chania), Hellas 224 1k 8.4/10
275 Hotell Charlottenberg NOK 1 102 Charlottenberg, Sverige 1573 1k 7.7/10
276 Comfort Hotel Kristiansand NOK 689 Kristiansand, Norge 2633 1k 8.0/10
277 Hotel Klubben Tønsberg NOK 1 010 Tønsberg, Norge 995 1k 8.6/10
278 Thon Hotel Europa NOK 753 Oslo, Norge 692 1k 8.3/10
279 Hd Parque Cristobal Gran Canaria NOK 1 727 Playa del Inglés, Spania 232 1k 8.4/10
280 Prize By Radisson, Xhibition Bergen City NOK 1 038 Bergen, Norge 2575 1k 7.4/10
281 Smarthotel Oslo NOK 1 038 Oslo, Norge 12874 1k 7.8/10
282 Ringstad Resort NOK 1 240 Bo (Nordland), Norge 247 1k 9.0/10
283 Quality Hotel Maritim NOK 1 883 Haugesund, Norge 789 990 7.5/10
284 Scandic Haugesund NOK 928 Haugesund, Norge 599 990 7.8/10
285 Thon Partner Stavanger Forum Hotel NOK 992 Stavanger, Norge 1294 990 8.3/10
286 Thon Hotel Polar NOK 974 Tromsø, Norge 996 990 8.1/10
287 Thon Hotel Victoria Hamar NOK 836 Hamar (Hedmark), Norge 1087 980 7.5/10
288 Quality Hotel Harstad NOK 1 203 Harstad, Norge 1312 980 8.7/10
289 Kjerringøy Bryggehotell Bodø NOK 2 949 Bodø, Norge 79 970 8.8/10
290 Comfort Hotel Park Trondheim NOK 781 Trondheim, Norge 225 970 8.3/10
291 Lillehammer Camping NOK 588 Lillehammer, Norge 314 960 7.1/10
292 Thon Hotel Arendal NOK 1 755 Arendal, Norge 392 960 8.5/10
293 Fretheim Hotel NOK 3 647 Flåm, Norge 1577 950 8.2/10
294 Manon Les Suites Guldsmeden NOK 4 758 København, Danmark 1918 950 8.7/10
295 Gudbrandsgard Hotel NOK 1 598 Kvitfjell, Norge 178 950 8.2/10
296 Thon Hotel Fosnavag NOK 1 442 Fosnavåg, Norge 354 950 8.6/10
297 Scandic Parken NOK 1 047 Ålesund, Norge 1680 940 8.5/10
298 Malangen Resort NOK 1 461 Mestervik, Norge 643 940 8.1/10
299 Admiral Hotel Copenhagen NOK 2 646 København, Danmark 1469 930 9.0/10
300 Caesars Palace Hotel & Casino NOK 1 828 Las Vegas, USA 10490 930 7.7/10
301 Clarion Hotel Air NOK 1 020 Sola, Norge 457 930 8.6/10
302 Saga Hotel Oslo, WorldHotels Crafted NOK 1 038 Oslo, Norge 2124 930 8.9/10
303 Quality Airport Hotel Vaernes NOK 937 Jordalen, Norge 1670 930 8.2/10
304 Snow Resort Kirkenes NOK 1 764 Kirkenes, Norge 565 930 9.0/10
305 Zedwell Hotel Piccadilly Circus NOK 1 268 London, Storbritannia 38586 920 8.0/10
306 Home Hotel Havnekontoret Bergen NOK 2 848 Bergen, Norge 1540 920 8.8/10
307 Mandal Hotel NOK 1 433 Mandal, Norge 1964 910 8.5/10
308 Rosfjord Strandhotel Lyngdal NOK 1 892 Lyngdal, Norge 703 910 8.5/10
309 Park Hotel Vossevangen NOK 1 378 Voss, Norge 1153 910 6.4/10
310 Heimen Hotel NOK 3 197 Bergen, Norge 4204 910 8.2/10
311 Hotel Montebello NOK 1 121 Oslo, Norge 203 910 7.2/10
