Topphoteller i verden. Side 5

3127 hoteller
2001-2500 hoteller
# Hotell
Pris
Omtrentlig pris for én natt
Beliggenhet # anmeldelser
Popularitetspoeng
Popularitetspoengsummen gjenspeiler interesse- og tilfredshetsnivået blant gjestene, basert på data fra undersøkelser, anmeldelser og aktivitet på plattformen vår.
Vurdering
2001 Vista Oasis $129 Maspalomas (Gran Canaria), Spania 3265 70 7.5/10
2002 Avalon Hotel $235 Göteborg, Sverige 1123 70 8.9/10
2003 Constance Moofushi Maldives $825 Himandhoo, Maldivene 309 70 9.7/10
2004 The Oyster Box $565 Umhlanga Rocks, Sør-Afrika 980 70 9.5/10
2005 Grecian Sands Hotel $280 Ajía Nápa, Kypros 322 70 8.5/10
2006 The Ravenala Attitude $230 Balaclava, Mauritius 772 70 7.7/10
2007 Takaragawa Onsen Ousenkaku $237 Minakami, Japan 1597 70 8.8/10
2008 Tac Premier Hotel & Spa $97 Alanya, Tyrkia 59 70 7.2/10
2009 Banana Fan Sea Resort $182 Chaweng (Koh Samui), Thailand 1500 70 8.8/10
2010 Ananta Burin Resort - Sha Extra Plus $48 Ao Nang, Thailand 1244 70 8.0/10
2011 Bluesun Hotel Soline $343 Brela, Kroatia 1261 70 8.7/10
2012 Sylvan Koh Chang $67 Koh Chang, Thailand 1093 70 8.6/10
2013 Melissi Beach Hotel & Spa $193 Ajía Nápa, Kypros 621 70 9.0/10
2014 Centara Grand Beach Resort Phuket $137 Karon, Thailand 690 70 8.0/10
2015 Solimar Aquamarine Resort $108 Gerani (Chania), Hellas 339 70 8.7/10
2016 Blue Diamond Alya Hotel $153 Alanya, Tyrkia 83 70 8.5/10
2017 La Suite West - Hyde Park $146 London, Storbritannia 3093 70 8.0/10
2018 Marsenses Rosa Del Mar Hotel & Spa $69 Palmanova, Spania 1231 70 8.7/10
2019 Marrakesh Hua Hin Resort & Spa $123 Hua Hin, Thailand 894 70 8.6/10
2020 Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa $286 Pointe aux Canonniers, Mauritius 506 70 8.8/10
2021 Aquamare City And Beach $113 Rhodes City, Hellas 458 70 8.3/10
2022 Royalisa City Apart Hotel $17 Alanya, Tyrkia 315 70 7.8/10
2023 The Waters Khao Lak By Katathani - Sha Extra Plus (Adults Only) $105 Khao Lak, Thailand 1225 70 8.6/10
2024 Hyde Park Boutique Hotel $50 London, Storbritannia 2644 70 7.4/10
2025 Monte-Carlo Bay Hotel & Resort $77 Monte Carlo, Monaco 817 70 8.7/10
2026 Bloc Hotel London Gatwick Airport $122 Horley (Surrey), Storbritannia 20076 70 8.4/10
2027 Perla Marina $53 Nerja, Spania 3871 70 8.2/10
2028 Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah $218 Dubai, De forente arabiske emirater 1553 70 8.6/10
2029 Dorsett Shepherds Bush London $158 London, Storbritannia 4954 70 7.5/10
2030 Zilwa Attitude $225 Grande Gaube, Mauritius 584 70 8.8/10
2031 Pavlinia Hotel & Apartments $128 Ajía Nápa, Kypros 469 70 8.1/10
2032 Canary Garden Club $89 Maspalomas (Gran Canaria), Spania 317 70 8.9/10
2033 Westgate Las Vegas Resort And Casino $22 Las Vegas, USA 1021 70 7.5/10
2034 Hotel The Square Milano Duomo - Preferred Hotels & Resorts $393 Milano, Italia 2623 70 8.8/10
2035 Park Hotel (Adults Only) $100 Alanya, Tyrkia 70 70 8.3/10
2036 Bluesun Holiday Village Bonaca - Full Board Plus $402 Bol, Kroatia 1235 70 8.9/10
2037 Tofinis Hotel $145 Ajía Nápa, Kypros 1203 70 8.5/10
2038 Celestin Residence $61 Gdańsk, Polen 2813 70 8.7/10
2039 Theo Beach Hotel Apartments $99 Rethymno, Hellas 240 70 8.7/10
2040 Villa Vaga - By Classic Norway Hotels $152 Vågåmo, Norge 286 70 8.3/10
2041 Hipotels Gran Playa De Palma $342 Playa de Palma (Mallorca), Spania 2621 70 9.0/10
2042 Varvaras Diamond Hotel $123 Platanes (Rethymno), Hellas 35 70 9.3/10
2043 Hurawalhi Island Resort $1598 Hurawalhi Island, Maldivene 235 70 9.7/10
2044 Sunway Hotel $15 Alanya, Tyrkia 171 70 8.2/10
2045 Ruby Emma Hotel Amsterdam $148 Amsterdam, Nederland 8996 70 8.8/10
2046 Villa Del Mar $59 Patalavaca, Spania 583 70 8.6/10
2047 Forestis Dolomites $857 Bressanone, Italia 546 70 9.7/10
2048 Oeijared Resort $180 Floda (Lerum), Sverige 256 70 8.5/10
2049 Ulvsvåg Gjestgiveri og Fjordcamping AS $89 Ulsvåg, Norge 378 70 7.5/10
2050 Es Princep - The Leading Hotels Of The World $531 Palma de Mallorca, Spania 967 70 9.4/10
2051 Dhigali Maldives - A Premium All-Inclusive Resort $745 Meedhoo (Raa Atoll), Maldivene 218 70 9.2/10
2052 Metropol Spa Hotel $61 Tallinn, Estland 4314 70 8.7/10
2053 Calimera Side Resort $99 Side, Tyrkia 40 70 8.8/10
2054 Skagen Motel $84 Skagen, Danmark 1999 70 7.8/10
2055 The Raga Side Ultra All Inclusive (Adults Only) $273 Side, Tyrkia 20 70 8.9/10
2056 Panan Krabi Resort $73 Ao Nang, Thailand 2699 70 8.6/10
2057 Forte Village Resort - Bouganville $823 Santa Margherita di Pula, Italia 70 70 8.0/10
2058 Lantiana Napa Aparthotel $174 Ajía Nápa, Kypros 249 70 8.7/10
2059 Azul Beach Resort Montenegro By Karisma $193 Ulcinj, Montenegro 1837 70 8.7/10
2060 Hunderfossen Snow Hotel $876 Hafjell, Norge 2 70 9.0/10
2061 Berkåk Veikro $85 Berkåk, Norge 277 70 7.7/10
2062 Morenia All Inclusive Hotel $154 Podaca, Kroatia 935 70 8.2/10
2063 One&Only Royal Mirage Resort Dubai $348 Dubai, De forente arabiske emirater 2648 70 9.0/10
2064 Wave Resort $112 Pomorie, Bulgaria 527 70 9.4/10
2065 Hensbacka Hotell $152 Munkedal, Sverige 458 70 7.9/10
2066 Nyx Hotel Warsaw By Leonardo Hotels $138 Warszawa, Polen 23733 70 9.1/10
2067 Four Seasons Hotel Bangkok At Chao Phraya River $347 Bangkok, Thailand 596 70 9.6/10
2068 Hampton By Hilton Marjan Island $119 Ras al-Khaimah, De forente arabiske emirater 1941 70 8.2/10
2069 Bunk Hotel Amsterdam $55 Amsterdam, Nederland 7282 70 8.5/10
2070 Park Hotel Odessos $117 Zlatni pjasătsi, Bulgaria 584 70 8.5/10
2071 Parasol Luxury Hotel & Suites Adults Only $139 Kárpathos, Hellas 25 70 9.2/10
2072 Anemoni Beach Hotel $122 Skiáthos, Hellas 88 70 9.4/10
2073 Hilton Dubai Palm Jumeirah $218 Dubai, De forente arabiske emirater 5713 70 9.1/10
2074 Pier 5 Hotel $146 Ålborg, Danmark 1696 70 8.0/10
2075 Cullinan Belek $414 Belek, Tyrkia 68 70 9.1/10
2076 Lodgen Stryn $157 Stryn, Norge 348 70 8.7/10
2077 Blue Sea Island $192 Kolýmbia, Hellas 728 70 8.4/10
2078 Sofia Beach Apartments $70 Kávos, Hellas 169 70 9.5/10
2079 Lux Hotel Apartments Lillestrom $230 Lillestrøm, Norge 206 70 8.5/10
2080 Vestre Torggaten 20 $84 Bergen, Norge 968 70 7.7/10
2081 Home Hotel With $129 Tromsø, Norge 2535 70 8.4/10
2082 Leonardo Hotel Amsterdam City Center $43 Amsterdam, Nederland 1775 70 7.9/10
2083 Andersen Boutique Hotel $256 København, Danmark 2206 70 9.0/10
2084 Novotel Gdansk Marina $117 Gdańsk, Polen 2992 70 8.8/10
2085 Nh Nice $253 Nice, Frankrike 2224 70 8.3/10
2086 Hotel Lima - Adults Recommended $136 Marbella, Spania 2252 70 8.9/10
2087 Grand Okan Hotel $23 Alanya, Tyrkia 20 70 6.9/10
2088 Vidamar Resort Hotel Madeira $279 Funchal (Madeira), Portugal 695 70 8.3/10
2089 Elena Village Hotel & Suites $90 Myrties, Hellas 324 70 8.8/10
2090 Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi $230 Ao Nang, Thailand 2467 70 8.3/10
2091 Lofoten Apartments $571 Kabelvåg, Norge 413 70 9.0/10
2092 Knistad Herrgård Skövde $125 Skövde, Sverige 406 70 8.7/10
2093 Hotel Quinta Do Lago $178 Quinta do Lago, Portugal 380 70 9.0/10
2094 Scandic Malmen $114 Stockholm, Sverige 3114 70 7.6/10
2095 Mercure Grand Hotel Biedermeier Wien $245 Wien, Østerrike 3869 70 8.2/10
2096 Atlantica Miramare Beach $200 Lemesós, Kypros 1589 70 8.1/10
2097 Hotel Casa Amsterdam $140 Amsterdam, Nederland 10326 70 8.9/10
2098 Archipelagos Hotel $77 Rethymno, Hellas 1063 70 9.2/10
2099 Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka $100 Ustka, Polen 1277 70 9.2/10
2100 Villa Boheme Exclusive Luxury Suites $1886 Positano, Italia 68 70 9.9/10
2101 Olivier Leflaive Hotel Restaurants $301 Puligny-Montrachet, Frankrike 265 70 8.9/10
2102 Anfi Del Mar 2 $326 La Playa de Arguineguín, Spania 301 70 9.2/10
2103 Mare Fuori $182 Palau, Italia 70 70 9.3/10
2104 Tjotta Gjestegaard $88 Alstahaug, Norge 156 70 8.2/10
2105 Grand-Hotel Du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel $916 Saint-Jean-Cap-Ferrat, Frankrike 155 60 9.3/10
2106 Eurostars Centrum Alicante $102 Alicante, Spania 4694 60 8.4/10
2107 Nh Alicante $100 Alicante, Spania 1972 60 8.6/10
2108 Nh City Centre Amsterdam $106 Amsterdam, Nederland 4381 60 8.4/10
2109 The Morgan Hotel $221 Dublin, Irland 1962 60 8.7/10
2110 Airport Hotel, Billund $126 Billund, Danmark 4161 60 8.1/10
2111 Gloria Verde Resort $204 Belek, Tyrkia 10 60 9.0/10
2112 Electra Palace Athens $378 Athen, Hellas 4471 60 9.2/10
2113 Maistra Select Island Hotel Istra $256 Rovinj, Kroatia 2182 60 8.9/10
2114 Hcc Montblanc $124 Barcelona, Spania 1962 60 8.7/10
2115 Radisson Red Madrid $243 Madrid, Spania 8139 60 8.6/10
2116 Millennium Hilton Bangkok $144 Bangkok, Thailand 4690 60 9.0/10
2117 Nh Copenhagen Grand Joanne $253 København, Danmark 4267 60 8.6/10
2118 Grand Hyatt Berlin $204 Berlin, Tyskland 3004 60 8.9/10
2119 Athena Hotel $32 Rhodes City, Hellas 1041 60 8.4/10
2120 Nh Collection Amsterdam Flower Market $104 Amsterdam, Nederland 6123 60 8.6/10
2121 Hotel Bristol Berlin $173 Berlin, Tyskland 1193 60 7.9/10
2122 Go Hotel Ansgar $170 København, Danmark 5278 60 8.2/10
2123 Gstaad Palace $473 Gstaad, Sveits 47 60 9.8/10
2124 Hotel Mundial $147 Lisboa, Portugal 7410 60 8.5/10
2125 Hotel Island - Spa & Wellness Hotel $103 Reykjavík, Island 1555 60 8.1/10
2126 Radisson Collection Hotel, Warsaw $138 Warszawa, Polen 8664 60 8.9/10
2127 Scandic Grand Marina $74 Helsingfors, Finland 6584 60 8.2/10
2128 Solo Sokos Hotel Helsinki $99 Helsingfors, Finland 2759 60 8.9/10
2129 Hotel De Mar Gran Melia - Adults Only - The Leading Hotels Of The World $652 Illetas, Spania 329 60 8.6/10
2130 Innside By Melia Alcudia $67 Port de Alcudia (Mallorca), Spania 1396 60 8.8/10
2131 Best Western Amsterdam $41 Amsterdam, Nederland 8862 60 7.8/10
2132 Thon Hotel Bristol Stephanie $154 Brussel, Belgia 3059 60 8.8/10
2133 Washington Mayfair Hotel $248 London, Storbritannia 1080 60 7.6/10
2134 Algarve Casino Hotel $165 Portimão, Portugal 2733 60 8.1/10
2135 Petit Palace Plaza Malaga $167 Málaga, Spania 2437 60 8.6/10
2136 Bandos Maldives - One Way Transfer Free For Stays From 1St May Till 30Th Sept 2025 For Bookings From 16 Apr 2025 $216 Bandos Island, Maldivene 1283 60 8.9/10
2137 Ibis London City - Shoreditch $204 London, Storbritannia 6853 60 8.1/10
2138 Quality Hotel Waterfront $139 Göteborg, Sverige 1634 60 8.4/10
2139 Novotel Phuket Resort Patong $91 Patong, Thailand 2051 60 8.2/10
2140 Novotel Edinburgh Centre $177 Edinburgh, Storbritannia 5050 60 8.3/10
2141 66 Guldsmeden $117 København, Danmark 1610 60 8.5/10
2142 One Hundred Shoreditch $1682 London, Storbritannia 6534 60 8.8/10
2143 Hotel Paris Prague $312 Praha, Tsjekkia 3501 60 9.1/10
2144 Steigenberger Hotel Hamburg $241 Hamburg, Tyskland 5170 60 8.7/10
2145 Swissotel Tallinn $123 Tallinn, Estland 3151 60 9.1/10
2146 Corfu Imperial, A Grecotel Resort To Live $307 Limni (Corfu), Hellas 558 60 9.2/10
2147 Profilhotels Opera $101 Göteborg, Sverige 8046 60 7.8/10
2148 Skara Konsthotell $89 Skara, Sverige 1693 60 8.1/10
2149 Avala Resort & Villas $89 Budva, Montenegro 1550 60 9.0/10
2150 Titanic Mardan Palace $268 Antalya, Tyrkia 356 60 8.6/10
2151 H10 Las Palmeras $246 Playa de las Americas (Tenerife), Spania 1563 60 8.0/10
2152 Nh Malaga $166 Málaga, Spania 2636 60 8.7/10
2153 Hotel Fontana Plaza $106 Torrevieja, Spania 3065 60 7.6/10
2154 Me Sitges Terramar $289 Sitges, Spania 1392 60 8.5/10
2155 Barcelo Fuerteventura Mar $188 Caleta De Fuste, Spania 1494 60 8.4/10
2156 Hotel Scheelsminde $78 Ålborg, Danmark 1106 60 8.2/10
2157 Shangri-La Boracay $325 Boracay, Filippinene 955 60 9.5/10
2158 Hotel & Ristorante Bellora $91 Göteborg, Sverige 3657 60 8.1/10
2159 Velassaru Maldives $260 Velassaru, Maldivene 640 60 9.3/10
2160 Skopelos Village Hotel $249 Skópelos, Hellas 198 60 9.4/10
2161 Corallium Beach By Lopesan Hotels - Adults Only $90 San Agustín, Spania 2631 60 8.6/10
2162 Kumara Serenoa By Lopesan Hotels $188 Maspalomas (Gran Canaria), Spania 1162 60 8.7/10
2163 Porto Bello Royal $259 Kardamena (Kos), Hellas 47 60 8.3/10
2164 Rixos Sungate - The Land Of Legends Access $73 Beldibi (Kemer), Tyrkia 478 60 8.2/10
2165 One&Only Reethi Rah $1567 Reethi Rah, Maldivene 114 60 9.7/10
2166 Grand Majestic Hotel Prague $83 Praha, Tsjekkia 7569 60 8.8/10
2167 Hard Rock Hotel Bali $116 Kuta Lombok, Indonesia 1621 60 8.6/10
2168 Hotel De Suede $54 Nice, Frankrike 1766 60 7.7/10
2169 Meriton Old Town Garden Hotel $48 Tallinn, Estland 4217 60 7.9/10
2170 Tiara Beach $104 Slântsjev Brjag, Bulgaria 356 60 8.6/10
2171 Conrad Abu Dhabi Etihad Towers $131 Abu Dhabi, De forente arabiske emirater 2491 60 9.1/10
2172 Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas - Sha Extra Plus $158 Kamala-stranden, Thailand 1813 60 8.4/10
2173 Hotel Villa Belvedere Taormina $185 Taormina, Italia 304 60 9.2/10
2174 Hotel San Agustin Beach Club $195 San Agustín, Spania 657 60 8.4/10
2175 Isla Mallorca & Spa $279 Palma de Mallorca, Spania 3293 60 8.6/10
2176 Benalmadena Palace Spa $465 Benalmádena, Spania 1846 60 8.3/10
2177 Labranda Marieta & Spa - Adults Only $192 Playa del Inglés, Spania 1680 60 7.9/10
2178 Aluasun Continental Park Hotel & Apartments $78 Playa de Muro (Mallorca), Spania 564 60 7.9/10
2179 Constance Lemuria $579 Grand Anse (Praslin), Seychellene 1008 60 9.5/10
2180 City Center Hotel $100 Rhodes City, Hellas 1314 60 8.0/10
2181 Kassandra Hotel $39 Ialysós, Hellas 99 60 7.3/10
2182 Votsalakia Hotel $57 Kampos Marathokampou, Hellas 43 60 8.2/10
2183 Hotel Osejava $80 Makarska, Kroatia 423 60 9.4/10
2184 Evabelle Napa Hotel Apartments $55 Ajía Nápa, Kypros 566 60 8.5/10
2185 Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives (Adults Only) $349 Hakuraa Huraa, Maldivene 744 60 9.2/10
2186 Baia Lara Hotel $245 Antalya, Tyrkia 1007 60 8.7/10
2187 Hotel Fron $379 Reykjavík, Island 2486 60 8.3/10
2188 Nobu Hotel Marrakech $586 Marrakesh, Marokko 566 60 8.8/10
2189 Jw Marriott Marquis Hotel Dubai $330 Dubai, De forente arabiske emirater 2798 60 8.8/10
2190 Sofitel Marrakech Palais Imperial & Spa $284 Marrakesh, Marokko 1514 60 8.3/10
2191 Atmosphere Kanifushi $680 Naifaru, Maldivene 360 60 9.5/10
2192 Soneva Kiri $1047 Ko Kut, Thailand 14 60 5.0/10
2193 Rixos Bab Al Bahr $231 Ras al-Khaimah, De forente arabiske emirater 3515 60 7.9/10
2194 Esperos Mare Resort & Spa $479 Faliraki, Hellas 209 60 9.2/10
2195 Hotel Kungstraedgarden $276 Stockholm, Sverige 954 60 9.0/10
2196 Cinnamon Dhonveli Maldives $281 Malé, Maldivene 809 60 9.1/10
2197 Alua Boccaccio $48 Port de Alcudia (Mallorca), Spania 704 60 8.4/10
2198 Regnum Carya $1051 Belek, Tyrkia 404 60 8.7/10
2199 Sankt Joergen Park $172 Göteborg, Sverige 299 60 8.7/10
2200 Aluasun Marbella Park $72 Marbella, Spania 1939 60 7.4/10
2201 Houm Plaza Son Rigo $52 Playa de Palma (Mallorca), Spania 1275 60 8.2/10
2202 Shinjuku Granbell Hotel $99 Tokyo, Japan 2560 60 7.8/10
2203 Hotel Zamek Gniew $96 Gniew, Polen 699 60 8.8/10
2204 Santa Monica Suites Hotel $369 Playa del Inglés, Spania 710 60 9.2/10
2205 Harris Hotel Seminyak $38 Seminyak, Indonesia 1199 60 8.0/10
2206 Temple Bar Inn $115 Dublin, Irland 4309 60 8.5/10
2207 Inturotel Cala Esmeralda Beach Hotel & Spa - Adults Only $161 Cala D´Or, Spania 1486 60 8.9/10
2208 Taj Dubai $218 Dubai, De forente arabiske emirater 4248 60 9.0/10
2209 Palma Suites $252 Palma de Mallorca, Spania 925 60 9.2/10
2210 Aqua Bay $142 Plános, Hellas 8 60 9.0/10
2211 Dear Hotel Madrid $256 Madrid, Spania 11825 60 8.8/10
2212 Best Western And Hotel $334 Stockholm, Sverige 7727 60 8.4/10
2213 Støren Hotel $88 Støren, Norge 1074 60 8.0/10
2214 Jegtvolden Fjordhotell Straumen $269 Straumen (Nord-Trondelag), Norge 840 60 8.8/10
2215 Kiwengwa Beach Resort $155 Kiwengwa (Zanzibar), Tanzania 1070 60 8.7/10
2216 Hooks Herrgard $322 Hok, Sverige 32 60 8.3/10
2217 Ibis Gdansk Stare Miasto $90 Gdańsk, Polen 3220 60 8.8/10
2218 Leonardo Boutique Hotel Krakow Old Town $115 Krasków, Polen 7012 60 9.0/10
2219 Domes Noruz Chania, Autograph Collection- Adults Only $618 Káto Darátsos, Hellas 177 60 9.4/10
2220 Langbergets Sporthotell $111 Sysslebäck, Sverige 28 60 7.9/10
2221 Grecotel Luxme White $373 Rethymno, Hellas 393 60 9.1/10
2222 Lissos Beach $145 Platanés, Hellas 65 60 8.9/10
2223 Swell Boutique Hotel $87 Rethymno, Hellas 314 60 9.0/10
2224 Plaka Beach Resort $108 Vasilikí, Hellas 78 60 7.5/10
2225 Hostel Hudiksvall Malnbaden Camping $70 Hudiksvall, Sverige 380 60 8.2/10
2226 Offersøy Feriesenter Hotell $208 Offersoy, Norge 216 60 8.6/10
2227 La Vela Khao Lak - Sha Extra Plus $88 Khao Lak, Thailand 518 60 8.8/10
2228 Monet Garden Hotel Amsterdam $230 Amsterdam, Nederland 4015 60 9.1/10
2229 Maritim Hotel Paradise Blue $209 Albena, Bulgaria 379 60 9.3/10
2230 Vytautas Mineral Spa $130 Birštonas, Litauen 5492 60 9.2/10
2231 Mai Khaolak Beach Resort & Spa - Tuiblue Mai Khaolak $57 Khao Lak, Thailand 358 60 8.3/10
2232 La Folie Douce Hotels Chamonix $243 Chamonix, Frankrike 3688 60 8.3/10
2233 H10 Atlantic Sunset Horizons Collection $252 Costa Adeje (Tenerife), Spania 1572 60 8.9/10
2234 Riu Plaza Espana $422 Madrid, Spania 21211 60 8.9/10
2235 Villa La Madonna $724 Monastero Bormida, Italia 45 60 9.5/10
2236 Yotel Istanbul Airport, City Entrance $289 Istanbul, Tyrkia 3695 60 7.8/10
2237 Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi $2710 Ithaafushi Island, Maldivene 64 60 9.4/10
2238 Galini Palace $155 Kolymvári, Hellas 299 60 8.1/10
2239 Akasha Beach Hotel & Spa $88 Khersónisos, Hellas 459 60 9.2/10
2240 Ramira Beach Hotel $103 Avsallar, Tyrkia 678 60 7.4/10
2241 Portonovi Resort $242 Herceg Novi, Montenegro 165 60 9.4/10
2242 Lyngenfjord Hotel $155 Skibotn, Norge 757 60 7.6/10
2243 Mylome Luxury Hotel & Resort $224 Okurcalar, Tyrkia 593 60 9.0/10
2244 Mama Shelter Roma $246 Roma, Italia 3135 60 8.5/10
2245 Secrets Sunny Beach Resort And Spa (Adults Only) $260 Slântsjev Brjag, Bulgaria 874 60 8.7/10
2246 Nora Suit Hotel $78 Side, Tyrkia 3 60 8.3/10
2247 Quality Hotel The Weaver $182 Göteborg, Sverige 5318 60 8.1/10
2248 Hard Rock Hotel New York $347 New York, USA 2805 60 8.6/10
2249 Namsen Hotell $81 Namsos, Norge 299 60 7.2/10
2250 Kimpton Kitalay Samui By Ihg $428 Ko Samui, Thailand 584 60 9.2/10
2251 Triton Hotel $45 Malia, Hellas 31 60 6.7/10
2252 Harmony Rethymno Beach $277 Stavromenos (Rethymno), Hellas 64 60 9.0/10
2253 Tribe London Canary Wharf $196 London, Storbritannia 5076 60 8.7/10
2254 Radisson Red Hotel, Liverpool $316 Liverpool, Storbritannia 9629 60 8.9/10
2255 Dreams Sunny Beach Resort And Spa $242 Slântsjev Brjag, Bulgaria 941 60 8.5/10
2256 Montownia Lofts & Experience $165 Gdańsk, Polen 4626 60 9.6/10
2257 Basecamp Narvik $162 Narvik, Norge 720 60 8.7/10
2258 Borregard Hovedgard - By Classic Norway Hotels $198 Sarpsborg, Norge 153 60 8.7/10
2259 Bodø Hotel $83 Bodø, Norge 1617 60 8.5/10
2260 Scandic Backadal $84 Göteborg, Sverige 1394 60 7.3/10
2261 Hard Rock Hotel Pattaya (Adults Only) $92 Pattaya, Thailand 1218 60 8.6/10
2262 Hotell Gaestis $136 Varberg, Sverige 2288 60 8.6/10
2263 Dukes London $373 London, Storbritannia 487 60 5.0/10
2264 Melia Costa Atlantis Tenerife $185 Puerto de la Cruz (Tenerife), Spania 82 60 8.6/10
2265 Apartamentos Pez Azul $48 Puerto de la Cruz (Tenerife), Spania 3535 60 7.2/10
2266 Hotel Benalma Costa Del Sol $142 Benalmádena, Spania 3293 60 8.5/10
2267 Michelberger Hotel $132 Berlin, Tyskland 2346 60 8.4/10
2268 Olympiatoppen Sportshotel - Scandic Partner $103 Oslo, Norge 863 60 8.0/10
2269 Sogndalstrand Kulturhotell $267 Sogndalsstrand, Norge 245 60 9.1/10
2270 Granada Luxury Okurcalar $86 Okurcalar, Tyrkia 158 60 8.1/10
2271 Sentrum Hotel Nordfjordeid $115 Nordfjordeid, Norge 646 60 7.1/10
2272 Sandos Benidorm Suites (Adults Only) $201 Benidorm, Spania 588 60 8.2/10
2273 The Soho Hotel, Firmdale Hotels $550 London, Storbritannia 492 60 9.5/10
2274 Mercure Budapest City Center $187 Budapest, Ungarn 3054 60 8.5/10
2275 Rjukan Hotell $120 Rjukan, Norge 439 60 5.6/10
2276 Intercontinental Berlin By Ihg $175 Berlin, Tyskland 4595 60 8.8/10
2277 Enter City Hotel $97 Tromsø, Norge 2700 60 8.3/10
2278 Hotel Rezydent $43 Krasków, Polen 1135 60 8.0/10
2279 Nomo Soho $280 New York, USA 1537 60 7.8/10
2280 Holiday Club Sol Amadores $101 Puerto Rico (Gran Canaria), Spania 1175 60 8.8/10
2281 Chez Pierre $89 Knysna, Sør-Afrika 493 60 9.4/10
2282 Treehouse Hotel London $540 London, Storbritannia 1743 60 7.3/10
2283 Ericsbergs Slott $236 Katrineholm, Sverige 10 60 5.0/10
2284 Twinpalms Surin Beach Phuket $147 Surin-stranden, Thailand 306 50 9.0/10
2285 Katikies Santorini - The Leading Hotels Of The World $467 Ía, Hellas 123 50 9.2/10
2286 Baros Maldives $545 Malé, Maldivene 311 50 9.6/10
2287 Chateau Eza $421 Èze, Frankrike 219 50 9.1/10
2288 Rio Real Golf & Hotel $470 Marbella, Spania 279 50 8.5/10
2289 Occidental Atenea Mar - Adults Only $188 Barcelona, Spania 3214 50 8.4/10
2290 Barcelo Santiago - Adults Only $267 Puerto de Santiago (Tenerife), Spania 2889 50 8.8/10
2291 Scandic Sluseholmen $259 København, Danmark 1821 50 7.8/10
2292 Fairmont Dubai $6 Dubai, De forente arabiske emirater 3479 50 8.5/10
2293 Best Western Hotell Ett Östersund $132 Östersund, Sverige 1815 50 7.7/10
2294 Landmar Playa La Arena $329 Puerto de Santiago (Tenerife), Spania 1267 50 8.9/10
2295 Coral Teide Mar $37 Puerto de la Cruz (Tenerife), Spania 1628 50 8.0/10
2296 La Sultana Marrakech $886 Marrakesh, Marokko 208 50 9.6/10
2297 Hotel Diana Roof Garden $153 Roma, Italia 594 50 8.3/10
2298 Hotel El Faro Marbella $92 Marbella, Spania 2567 50 8.1/10
2299 Hotel Dei Cavalieri Milano Duomo $317 Milano, Italia 8279 50 8.4/10
2300 Aqua Hotel Bertran Park $74 Lloret de Mar, Spania 915 50 8.4/10
2301 Miramonti Boutique Hotel $333 Hafling, Italia 268 50 9.6/10
2302 Welcome Hotel Barkarby $83 Jarfalla, Sverige 1149 50 7.7/10
2303 Pure Salt Garonda - Adults Only $111 Playa de Palma (Mallorca), Spania 1022 50 8.7/10
2304 9Hotel Cesari $85 Roma, Italia 1541 50 8.7/10
2305 Grand Hotel Wien $437 Wien, Østerrike 2101 50 8.9/10
2306 Hyatt Regency Nice Palais De La Mediterranee $465 Nice, Frankrike 1206 50 8.5/10
2307 Nobu Hotel Warsaw $210 Warszawa, Polen 1646 50 8.8/10
2308 Thon Partner Hotel Hoje Taastrup $59 Tåstrup, Danmark 1199 50 7.5/10
2309 Best Western Plus Airport Hotel $176 København, Danmark 12110 50 6.9/10
2310 Quality Hotel Alesund $100 Ålesund, Norge 1250 50 8.2/10
2311 Radisson Collection, Strand Hotel, Stockholm $242 Stockholm, Sverige 3560 50 8.5/10
2312 Scandic Klaraelven $103 Karlstad, Sverige 1201 50 7.7/10
2313 Neringa Hotel $108 Vilnius, Litauen 3107 50 9.3/10
2314 Sol Arona Tenerife $61 Los Cristianos (Tenerife), Spania 4298 50 7.1/10
2315 Innside By Melia Palma Bosque $262 Palma de Mallorca, Spania 3673 50 8.4/10
2316 Melia Sitges $200 Sitges, Spania 2199 50 8.7/10
2317 Eurostars Grand Marina Hotel Gl $299 Barcelona, Spania 4701 50 8.4/10
2318 Samaria Hotel $238 Khania, Hellas 992 50 9.2/10
2319 Megasaray Club Belek $51 Belek, Tyrkia 764 50 8.9/10
2320 Prime Plaza Hotel Sanur - Bali $51 Sanur, Indonesia 1928 50 8.4/10
2321 Pullman Berlin Schweizerhof $204 Berlin, Tyskland 5018 50 8.5/10
2322 Sofitel Athens Airport $133 Spáta, Hellas 7059 50 8.8/10
2323 Leonardo Boutique Hotel The Lancaster Hotel Amsterdam $150 Amsterdam, Nederland 3192 50 7.7/10
2324 Sandy Beach Hotel & Spa - Ex Sentido $270 Lárnaka, Kypros 1809 50 8.6/10
2325 Hotel Arena $220 Amsterdam, Nederland 2839 50 8.2/10
2326 Danubius Hotel Regents Park $133 London, Storbritannia 5034 50 8.4/10
2327 Ibis Nice Centre Gare $83 Nice, Frankrike 1529 50 7.7/10
